Nieuws
Agenda
Interne competitie
Ranglijst
Ranglijst Interne competitie 2024-2025 | ||||
na ronde 35 seizoen 24/25 | ||||
Nr | Waarde | Voornaam | Naam | Punten |
01 | 50 | Henk | Kroon | 1010,7 |
02 | 49 | Matthijs | Meijers | 997,5 |
03 | 48 | Wim de | Groot | 901,5 |
04 | 47 | Cees van | Houten | 841,3 |
05 | 46 | Gert Jan | Smit | 829,3 |
06 | 45 | Stefan | Rijsbergen | 823,5 |
07 | 44 | Cees | Samsom | 795,8 |
08 | 43 | Hidde | Goossens | 749,0 |
09 | 42 | Jeroen | Vrolijk | 668,7 |
10 | 41 | Thierry | Siecker | 635,5 |
11 | 40 | Bert | Vrinzen | 555,0 |
12 | 39 | Alfred | Weinhandl | 533,0 |
13 | 38 | Ed | Kok | 521,7 |
14 | 37 | Jan de | Boer | 405,0 |
15 | 36 | Rene | Appelman | 350,3 |
16 | 35 | Jan | Gosselink | 316,8 |
17 | 34 | Henk van de | Plas | 188,0 |
18 | 33 | Farida van den | Stoom | 177,7 |
19 | 32 | Harris | Kemp | 172,3 |
20 | 31 | Cor | Versteegh | 167,0 |
21 | 30 | Arno | Kroon | 161,0 |
Uitslagen
Uitslagen Interne competitie 2024-2025 | ||
cyclus 4 ronde 35 gespeeld op 01-04-2025 | ||
Witspeler | Zwartspeler | Uitslag |
Cees Samsom | extern | 1-0 |
Gert Jan Smit | extern | 0-1 |
Hidde Goossens | extern | ½-½ |
Ed Kok | extern | ½-½ |
Thierry Siecker | extern | 1-0 |
Bert Vrinzen | extern | 0-1 |
Niet gespeeld | Reden | |
Jeroen Vrolijk | vrijgesteld | |
Henk Kroon | vrijgesteld | |
Matthijs Meijers | vrijgesteld | |
Wim de Groot | vrijgesteld | |
Stefan Rijsbergen | vrijgesteld | |
Arno Kroon | vrijgesteld | |
Alfred Weinhandl | vrijgesteld | |
Jan de Boer | vrijgesteld | |
Rene Appelman | vrijgesteld | |
Jan Gosselink | vrijgesteld | |
Henk van de Plas | vrijgesteld | |
Farida van den Stoom | vrijgesteld | |
Harris Kemp | vrijgesteld | |
Cor Versteegh | vrijgesteld | |
Cees van Houten | vrijgesteld |