Senioren 2019/2020

Ranglijst
Ranglijst Denk en Zet interne competitie senioren
na ronde 10 seizoen 19/20
Nr Waarde Voornaam Naam Punten
01 60 Wim de Groot 409,0
02 59 Jeroen Vrolijk 364,8
03 58 Henk Kroon 317,7
04 57 Freek Barwegen 305,8
05 56 Cees Samsom 289,7
06 55 Gert Jan Smit 274,0
07 54 Harris Kemp 253,8
08 53 Bram Broere 244,8
09 52 Cees van Houten 240,8
10 51 Cees Verburg 229,2
11 50 Johan Voskamp 223,2
12 49 Stefan Rijsbergen 222,2
13 48 Henk van de Plas 213,8
14 47 Jan de Boer 198,8
15 46 Thierry Siecker 192,3
16 45 Bert Vrinzen 182,7
17 44 Ginus Trof 178,7
18 43 Marijn Vree 169,5
19 42 D. La Pleine 168,0
20 41 Evert Kronemeijer 165,2
21 40 Jan Smit 159,0
22 39 Kees Kentrop 154,8
23 38 Alfred Weinhandl 146,3
24 37 Arno Kroon 120,7
25 36 Cor Versteegh 119,3
26 35 Wim Klaassen 106,5
27 34 Vincent van der Weide 106,0
28 33 Rene Appelman 101,8
Uitslagen
Uitslagen Denk en Zet interne competitie senioren
cyclus 1 ronde 10 gespeeld op 05-11-2019
Witspeler Zwartspeler Uitslag
Wim de Groot Cees van Houten 1-0
Henk Kroon Cees Samsom ½-½
Gert Jan Smit Freek Barwegen 0-1
Harris Kemp Cees Verburg 1-0
Bram Broere Stefan Rijsbergen ½-½
Henk van de Plas Bert Vrinzen 1-0
Jan de Boer Kees Kentrop 1-0
Alfred Weinhandl Marijn Vree ½-½
Wim Klaassen Cor Versteegh ½-½
Niet gespeeld Reden
Johan Voskamp afgezegd
D. La Pleine afgezegd
Jan Smit afgezegd
Evert Kronemeijer afgezegd
Rene Appelman afgezegd
Thierry Siecker afgezegd
Ginus Trof afgezegd
Vincent van der Weide afgezegd
Arno Kroon afgezegd
Jeroen Vrolijk oneven