Senioren 2023/2024
Ranglijst
Ranglijst Interne competitie 2023-2024 | ||||
na ronde 4 seizoen 23/24 | ||||
Nr | Waarde | Voornaam | Naam | Punten |
01 | 50 | Matthijs | Meijers | 174,7 |
02 | 49 | Henk | Kroon | 172,1 |
03 | 48 | Cees van | Houten | 164,4 |
04 | 47 | Wim de | Groot | 163,8 |
05 | 46 | Jeroen | Vrolijk | 158,1 |
06 | 45 | Hidde | Goossens | 151,6 |
07 | 44 | Marijn | Vree | 148,5 |
08 | 43 | Gert Jan | Smit | 144,0 |
09 | 42 | Cees | Samsom | 138,5 |
10 | 41 | Jan de | Boer | 132,2 |
11 | 40 | Stefan | Rijsbergen | 130,9 |
12 | 39 | Alfred | Weinhandl | 115,8 |
13 | 38 | Bert | Vrinzen | 107,0 |
14 | 37 | Harris | Kemp | 106,1 |
15 | 36 | Henk van de | Plas | 95,4 |
16 | 35 | Tim van den | Bosch | 93,1 |
17 | 34 | Ginus | Trof | 87,8 |
18 | 33 | Bram | Broere | 80,5 |
19 | 32 | Thierry | Siecker | 78,3 |
20 | 31 | Cor | Versteegh | 78,0 |
21 | 30 | Arno | Kroon | 74,8 |
22 | 29 | Rene | Appelman | 58,9 |
Uitslagen
Uitslagen Interne competitie 2023-2024 | ||
cyclus 1 ronde 4 gespeeld op 26-09-2023 | ||
Witspeler | Zwartspeler | Uitslag |
Matthijs Meijers | extern | 0-1 |
Cees Samsom | extern | ½-½ |
Stefan Rijsbergen | extern | 1-0 |
Cees van Houten | extern | 1-0 |
Wim de Groot | extern | ½-½ |
Henk Kroon | extern | 1-0 |
Jeroen Vrolijk | extern | ½-½ |
Tim van den Bosch | extern | 0-1 |
Alfred Weinhandl | extern | 1-0 |
Marijn Vree | extern | 1-0 |
Jan de Boer | extern | 1-0 |
Harris Kemp | extern | 1-0 |
Hidde Goossens | extern | 1-0 |
Bert Vrinzen | extern | ½-½ |
Niet gespeeld | Reden | |
Rene Appelman | vrijgesteld | |
Gert Jan Smit | vrijgesteld | |
Henk van de Plas | vrijgesteld | |
Ginus Trof | vrijgesteld | |
Thierry Siecker | vrijgesteld | |
Bram Broere | vrijgesteld | |
Cor Versteegh | vrijgesteld | |
Arno Kroon | vrijgesteld |